Cho Thuê Giàn Giáo Nhật Bản. Hệ Giàn Giáo Mới Nhật Bản
Công ty Rainbow cho thuê hệ giàn giáo Nhật Bản. Hệ Giàn Giáo Nhật Bản cơ bản giống hệ giàn giáo nêm Vietform của Việt Nam. Song chất lượng tốt hơn do sản phẩm làm từ thép dày 2.4ly, nhúng kẽm nóng. Các chi tiết cũng làm rất chắc chắn từ tai nêm, chốt giằng.
Các sản phẩm đồng nhất, khách hàng thuê giàn giáo Nhật Bản không phải lo lắng thiếu thiết bị. Sản phẩm đồng bộ từ cây chống, giằng ngang, mâm giáo, thang giáo, thanh giằng chéo.
Song với tiêu chí thâm nhập thị trường nên chi phí thuê sẽ thấp hơn giàn giáo nêm. Đây là một yếu tố mà các nhà thầu cần lưu ý và cân nhắc.
Vấn đề lắp đặt thì rất đơn giản như hệ giàn giáo nêm.
Khối lượng hàng hiện tại của chúng tôi hiện có lên đến 855 tấn, đảm bảo khối lượng cho các công trình sử dụng
STT | Tên vật tư, hàng hoá | Kg | ĐVT | Số lượng |
Tổng Kg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A | Giá trị đặt cọc, tạm ứng phí thuê thiết bị | ||||
1 | Chống đứng Ø49x2.4 - L=3.6m + Có đầu; 08 cụm giằng |
13.1 | Cây | 17,136 | 224,482 |
2 | Chống đứng Ø49x2.4 - L=2.7m + Có đầu; 06 cụm giằng |
10 | Cây | 5,400 | 54,000 |
3 | Chống đứng Ø49x2.4 - L=1.8m + Có đầu; 04 cụm giằng |
6.8 | Cây | 6,929 | 47,117 |
4 | Chống đứng Ø49x2.4 - L=0.9m + Có đầu; 02 cụm giằng |
3 | Cây | 4,175 | 12,525 |
4 | Chống đứng Ø49x2.4 - L=0.81m + Có đầu; 02 cụm giằng |
3 | Cây | 3,962 | 11,886 |
5 | Chống đứng Ø49x2.4 - L=0.45m + Có đầu; 01 cụm giằng |
2.2 | Cây | 3,740 | 8,228 |
6 | Giằng ngang Ø42x2 - L=300mm | 1 | Cây | 14,214 | 14,214 |
7 | Giằng ngang Ø42x2 - L=600mm | 1.7 | Cây | 4,994 | 8,490 |
8 | Giằng ngang Ø42x2 - L=900mm | 2.4 | Cây | 58,706 | 140,894 |
9 | Giằng ngang Ø42x2 - L=1200mm | 3 | Cây | 43,456 | 130,368 |
10 | Giằng ngang Ø42x2 - L=1500mm | 3.8 | Cây | 1,926 | 7,319 |
11 | Giằng ngang Ø42x2 - L=1800mm | 4.3 | Cây | 15,376 | 66,117 |
12 | Mâm 900x400 | 7.5 | Cây | 504 | 3,780 |
13 | Mâm 1200x400 | 10 | Cây | 1,296 | 12,960 |
14 | Mâm 1500x400 | 11.7 | Cây | 144 | 1,685 |
15 | Mâm 1800x400 | 13.8 | Cây | 1,296 | 17,885 |
16 | Mâm 900x250 | 5.5 | Cây | 252 | 1,386 |
17 | Mâm 1200x250 | 6.8 | Cây | 648 | 4,406 |
18 | Mâm 1500x250 | 7.3 | Cây | 72 | 526 |
19 | Mâm 1800x250 | 9.7 | Cây | 648 | 6,286 |
20 | Kích tăng bằng rỗng Ø38x0.6m | 2.7 | Cây | 3,170 | 8,559 |
21 | Thang giáo 1800x1800 | 17.4 | Cây | 280 | 4,872 |
22 | Giằng chéo Ø27 - 1800x1800 | 4 | Cây | 5,992 | 23,968 |
23 | Giằng chéo Ø27 - 1500x1350 | 3.5 | Cây | 642 | 2,247 |
24 | Giằng chéo Ø27 - 1200x900 | 2.7 | Cây | 8,132 | 21,956 |
25 | Giằng chéo Ø27 - 900x900 | 2.4 | Cây | 8,025 | 19,260 |
Cộng A | 855,415 |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Mr.Quân để có báo giá chi tiết: Điện thoại: 0902 97 68 58